Date
Lieu
Divers
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
ALLOI Theo | |
|
AMAT Maxime | |
|
BALMES Louis | |
|
CAMPERGUE Florent | |
|
DELPECH Baptiste | |
|
DUCASSE Gaetan | |
|
FAATAU Frederic | |
|
FASAN Bastien | |
|
FORLANI Michael | |
|
GERVAIS Calvin | |
|
GIRY Lucas | |
|
JANDL Joris | |
|
KOZLOWSKI Rafael | |
|
LANTOURNE Adrien | |
|
LILO Vungakoto | |
|
MERIC Anthony | |
|
NOBILET Remy | |
|
OURLIAC Clement | |
|
REY Brice | |
|
SILLI Nathan | |
|
VERDIER Quentin | |
|
VIDEAU Remi | |
| Staffs | ||
|
|
BYRNES David | |
|
FERRIE Carole | |
|
|
MEESSEMAN Norbert | |
|
|
MOLINA Bertrand | |
|
MURO Joel | |
|
ZANON Benoit | |
| Adhérent | ||
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 15:15:00 dim. 13 sept. 2026 |
SENIORS-MASCULINS
|
73 - 07 |
US Vallée du Lot 47
|
Champ. FEDERALE 3 |
| Adhérent | Essais | Transf. | Pén. | Drops | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
ALLOI Theo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
AMAT Maxime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BALMES Louis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CAMPERGUE Florent | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DELPECH Baptiste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DUCASSE Gaetan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FAATAU Frederic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FASAN Bastien | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FORLANI Michael | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GERVAIS Calvin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GIRY Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
JANDL Joris | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
KOZLOWSKI Rafael | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LANTOURNE Adrien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LILO Vungakoto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MERIC Anthony | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
NOBILET Remy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
OURLIAC Clement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
REY Brice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
SILLI Nathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
VERDIER Quentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
VIDEAU Remi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
BYRNES David | ||||||||
|
FERRIE Carole | ||||||||
|
|
MEESSEMAN Norbert | ||||||||
|
|
MOLINA Bertrand | ||||||||
|
MURO Joel | ||||||||
|
ZANON Benoit | ||||||||
| Adhérent | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Drops
|
Jaunes
|
Rouges
|
||||